Ситуація на західному кордоні: оперативна інформація про черги на виїзд з України
Найбільше накопичення легкового транспорту спостерігається на польському та румунському напрямках.
ише Голос-Інфо, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Держприкордонслужба зауважує, що через можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, час очікування може змінюватися. Рекомендуємо враховувати це під час планування поїздок.
| Напрямок / Пункт пропуску | Легкові авто (л/а) | Автобуси | Пішоходи | Примітки |
| РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА | ||||
| Устилуг | 40 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Угринів | 15 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Краківець | 10 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Ягодин | 0 | 0 | — | Л/а та пішоходи — тимчасово ні |
| Шегині | 0 | 0 | 0 | Пропуск пішоходів в обидва боки |
| Інші (Рава-Руська, Грушів тощо) | 0 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА | ||||
| Ужгород | 10 | 0 | 0 | Пропуск пішоходів в обидва боки |
| Малий Березний | 0 | 0 | 0 | Пропуск пішоходів в обидва боки |
| Малі Селменці | — | — | 0 | Працює з 09:00 до 21:00 |
| УГОРЩИНА | ||||
| Тиса | 9 | 1 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Лужанка | 0 | 0 | 0 | |
| Інші (Дзвінкове, Косино тощо) | 0 | — | 0 | Режимна робота (див. графік) |
| РУМУНІЯ | ||||
| Дякове | 30 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Солотвино | 0 | — | 0 | |
| Порубне / Красноїльськ | 0 | 0 | 0 | |
| РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА | ||||
| Мамалига / Кельменці | 0 | 0 | 0 | |
| Росошани | 0 | — | — |
Стежте за нами в соціальних мережах: Ютуб, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм.
Переглядів: 101


