Черги на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією: актуальна інформація
Західне регіональне управління Держприкордонслужби оприлюднило оперативну інформацію про стан черг перед пунктами пропуску на виїзд з України.
Пише Голос-Інфо, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Прикордонники закликають враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб під час планування поїздок.
| Пункт пропуску | Легкові авто | Автобуси | Пішоходи | Примітки / Режим роботи |
| Республіка Польща | ||||
| «Ягодин» | 0 | 0 | — | Пропуск пішоходів та л/а тимчасово не здійснюється |
| «Устилуг» | 15 | 0 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| «Угринів» | 0 | 0 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| «Рава-Руська» | 45 | 0 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| «Грушів» | 20 | 0 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| «Краківець» | 20 | 2 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| «Шегині» | 55 | 0 | 100 | Пропуск пішоходів здійснюється у двох напрямках |
| «Смільниця» | 0 | 0 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| «Нижанковичі» | 0 | 0 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| Словацька Республіка | ||||
| «Малий Березний» | 0 | 0 | 0 | Пропуск пішоходів здійснюється у двох напрямках |
| «Ужгород» | 15 | 1 | 0 | Пропуск пішоходів здійснюється у двох напрямках |
| «Малі Селменці» | 0 | — | 0 | Працює з 09:00 до 21:00 |
| Угорщина | ||||
| «Тиса» | 0 | 0 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| «Дзвінкове» | 0 | — | 0 | Працює з 08:00 до 19:00 |
| «Косино» | 0 | — | 0 | Працює з 08:00 до 20:00 |
| «Лужанка» | 10 | 0 | 0 | — |
| «Вилок» | 0 | — | 0 | — |
| «Велика Паладь» | 0 | — | 0 | Працює з 08:00 до 19:00 |
| Румунія | ||||
| «Дякове» | 0 | 0 | — | Пропуск пішоходів не здійснюється |
| «Солотвино» | 0 | — | 0 | — |
| «Порубне» | 10 | 0 | 0 | — |
| «Красноїльськ» | 0 | 0 | 0 | — |
| «Дяківці» | 0 | 0 | 0 | — |
| Республіка Молдова | ||||
| «Мамалига» | 0 | 0 | 0 | — |
| «Кельменці» | 0 | 0 | 0 |
Стежте за нами в соціальних мережах: Ютуб, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм.
Переглядів: 111


