Актуальна ситуація на кордоні: де найбільші черги на виїзд з України
Станом на 12:00 суботи, 13 червня 2026 року, на виїзд з України у пунктах пропуску із сусідніми державами фіксується накопичення транспорту, переважно на польському напрямку. Держприкордонслужби просить громадян враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.
Пише Голос-Інфо, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Стан черг на виїзд з України (на 12:00)
| Пункт пропуску (КПП) | Легкові авто (л/а) | Автобуси | Пішоходи / Особливості роботи |
| Республіка Польща | |||
| «Ягодин» | 0 | 1 | Пропуск л/а та пішоходів тимчасово призупинено |
| «Устилуг» | 70 | 1 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| «Угринів» | 35 | 0 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| «Рава-Руська» | 20 | 0 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| «Грушів» | 45 | 0 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| «Краківець» | 70 | 2 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| «Шегині» | 65 | 0 | 200 пішоходів (пропуск у двох напрямках) |
| «Смільниця» | 20 | 2 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| «Нижанковичі» | 25 | 0 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| Словацька Республіка | |||
| «Малий Березний» | 0 | 0 | 0 пішоходів (пропуск у двох напрямках) |
| «Ужгород» | 5 | 1 | 0 пішоходів (пропуск у двох напрямках) |
| «Малі Селменці» | — | — | 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00) |
| Угорщина | |||
| «Тиса» | 12 | 3 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| «Дзвінкове» | 10 | — | 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00) |
| «Косино» | 15 | — | 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00) |
| «Лужанка» | 10 | 0 | 0 пішоходів |
| «Вилок» | 0 | — | 0 пішоходів |
| «Велика Паладь» | 0 | — | 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00) |
| Румунія | |||
| «Дякове» | 20 | 0 | Пішохідний пропуск не здійснюється |
| «Солотвино» | 0 | — | 0 пішоходів |
| «Порубне» | 10 | 0 | 0 пішоходів |
| «Красноїльськ» | 10 | 1 | 0 пішоходів |
| «Дяківці» | 0 | — | 0 пішоходів |
| Республіка Молдова | |||
| «Мамалига» | 0 | 0 | 0 пішоходів |
| «Кельменці» | 0 | 0 | 0 пішоходів |
| «Росошани» | 0 | — | Черги відсутні |
Стежте за нами в соціальних мережах: Ютуб, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм.
Переглядів: 407


