Прикарпатців повідомляють про місця відстою великогабаритного транспорту
З 1 червня вводяться сезонні обмеження руху для великовагового транспорту дорогами державного значення.
Про це інофрмують у САД області, передає Фіртка.
Мета таких заходів – збереження проїзної частини автомобільних доріг державного значення від руйнування великоваговими транспортними засобами загальною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т під час тривалої спекотної погоди.
Відповідні попереджувальні знаки на обмеження руху з 10:00 до 20:00 при температурі вище 280С встановлені на в’їздах до області.
Причина таких вимушених обмежень – висока температура повітря в літній період, яка призводить до нагрівання асфальтобетонного покриття. За даними фахівців, при температурі 28 градусів тепла дорожнє покриття нагрівається до 40-42 градусів. В результаті погіршуються його характеристики. Відповідно, рух великовагового транспорту за таких умов спричиняє катастрофічні руйнування дорожнього полотна.
Заборона не поширюється на транспорт, який перевозить вантажі, що швидко псуються, живих тварин і птицю, або ж той, що використовується під час ліквідації наслідків стихійних явищ чи надзвичайних ситуацій.
Дотримання цих вимог перевізниками жорстко контролюватиметься співробітниками Управління Укртрансбезпеки в Івано-Франківській області та Управління патрульної поліції в області.
Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області звертається до водіїв із проханням бути максимально пильними за кермом – виконувати вимоги Правил дорожнього руху.
Перелік стоянок відстою автотранспорту
1 | Н-09 Мукачево-Львів | км 209+402 границя із Закарпатською обл с. Яблуниця |
2 | Н-09 Мукачево-Львів | км 217+900 біля ДРП Богородчанської ДЕД |
3 | Н-09 Мукачево-Львів | км 220+000 с. Татарів |
4 | Н-09 Мукачево-Львів | км 241+000 біля кафе «Зелений гай» м.Яремче |
5 | Н-09 Мукачево-Львів | км 282+000 біля кафе «Криниченька» с. Старуня |
6 | Н-09 Мукачево-Львів | км 285+800 біля ресторану «Діброва» с. Діброва |
7 | Н-09 Мукачево-Львів | км 302+366 с. Драгомирчани |
8 | Н-09Мукачево-Львів | км 313+950 біля автобазару с. Угринів |
9 | Н-09 Мукачево-Львів | км 330+700 с. Вікторів |
10 | Н-09 Мукачево-Львів | км 338+000 вагова площадка м. Галич |
11 | Н-09 Мукачеве-Львів | км 366+900 с. Конюшки |
12 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 23+650 м. Болехів |
13 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 57+800 с. Голинь |
14 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 73+800 біля поста ДАІ м. Калуш |
15 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 75+700 біля кафе «Чарівна Лоза» с. Вістова |
16 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 79+050 с. Вістова |
17 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 113+100 автостоянка «TIR» с.Черніїв |
18 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 119+700 с. Марківці |
18 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 125+850 с. Старі Кривотули |
20 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 166+900 с. Королівка |
21 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 170+530 біля Коломийської ДЕД с. Матеївці |
22 | Н-10 Стрий-Мамалига | км 194+251 с. Тулова |
23 | Р-20 Снятин-Тязів | км 0+050 м. Снятин |
24 | Р-20 Снятин-Тязів | км 34+500 с. Олієво-Королівка |
25 | Р-20 Снятин-Тязів | км 79+350 с. Клубівці |
26 | Р-20 Снятин-Тязів | км 108+050 с. Тязів |
27 | Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський | км 9+200 смт Ворохта |
28 | Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський | км 26+420 с. Кривопілля |
29 | Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський | км 83+150 с. Пістинь |
30 | Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський | км 162+500 м. Городенка |
31 | Р-38 Богородчани-Гута | км 0+890 с. Підгір’я |
32 | Р-38 Богородчани-Гута | км 7+750 с. Росільна |
33 | Р-21 Долина-Хуст | км 15+100 с. Шевченкове |
34 | Р-21 Долина-Хуст | км 20+800 урочище с. Шандра |
35 | Р-21 Долина-Хуст | км 30+400 с. Мислівка |
36 | Р-21 Долина-Хуст | км 41+800 с. Вишків |
Переглядів: 284